Part no. | ID | Wall Thickness | Bending Radius | Work pressure | Vacuum | Weight | Roll Length | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | kg/m | m | |
LUSD016 | 5/8" | 16 | 0.5 | 16 | 1.5 | 0.60 | 0.10 | 20.00 |
LUSD020 | 3/4" | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | 0.60 | 0.14 | 20.00 |
LUSD025 | 1" | 25 | 0.55 | 25 | 1.5 | 0.60 | 0.16 | 20.00 |
LUSD030 | DN30 | 30 | 0.55 | 30 | 1.5 | 0.60 | 0.20 | 20.00 |
LUSD032 | 1-1/4" | 32 | 0.55 | 32 | 1.5 | 0.60 | 0.21 | 20.00 |
LUSD035 | DN35 | 35 | 0.55 | 35 | 1.5 | 0.60 | 0.24 | 20.00 |
LUSD038 | 1-1/2" | 38 | 0.6 | 38 | 1.5 | 0.50 | 0.26 | 20.00 |
LUSD040 | 1-1/2" | 40 | 0.6 | 40 | 1.5 | 0.50 | 0.27 | 20.00 |
LUSD045 | DN45 | 45 | 0.6 | 45 | 1.5 | 0.45 | 0.30 | 20.00 |
LUSD050 | 2" | 50 | 0.6 | 50 | 1 | 0.45 | 0.34 | 20.00 |
LUSD055 | DN55 | 55 | 0.6 | 55 | 1 | 0.30 | 0.37 | 20.00 |
LUSD060 | DN60 | 60 | 0.6 | 60 | 1 | 0.30 | 0.41 | 20.00 |
LUSD063 | 2-1/2" | 63 | 0.7 | 63 | 1 | 0.30 | 0.43 | 20.00 |
LUSD065 | DN65 | 65 | 0.7 | 65 | 1 | 0.30 | 0.46 | 20.00 |
LUSD070 | DN70 | 70 | 0.7 | 70 | 1 | 0.25 | 0.52 | 20.00 |
LUSD075 | 3" | 75 | 0.7 | 75 | 1 | 0.25 | 0.58 | 20.00 |
LUSD080 | DN80 | 80 | 0.7 | 80 | 1 | 0.16 | 0.63 | 20.00 |
LUSD090 | DN90 | 90 | 0.7 | 90 | 1 | 0.16 | 0.75 | 20.00 |
LUSD100 | 4" | 100 | 0.7 | 100 | 1 | 0.16 | 0.85 | 20.00 |
LUSD102 | DN102 | 102 | 0.7 | 102 | 0.8 | 0.16 | 0.88 | 20.00 |
LUSD110 | DN110 | 110 | 0.75 | 110 | 0.8 | 0.16 | 0.92 | 20.00 |
LUSD120 | DN120 | 120 | 0.75 | 120 | 0.8 | 0.16 | 1.03 | 20.00 |
LUSD125 | 5" | 125 | 0.8 | 125 | 0.8 | 0.16 | 1.08 | 20.00 |
LUSD140 | DN140 | 140 | 0.85 | 140 | 0.6 | 0.16 | 1.28 | 20.00 |
LUSD150 | 6" | 150 | 0.85 | 150 | 0.6 | 0.16 | 1.44 | 20.00 |
LUSD160 | DN160 | 160 | 0.9 | 160 | 0.5 | 0.16 | 1.60 | 20.00 |
LUSD180 | DN180 | 180 | 1 | 180 | 0.5 | 0.16 | 1.91 | 10.00 |
LUSD203 | 8" | 203 | 1.1 | 203 | 0.4 | 0.16 | 2.23 | 10.00 |
LUSD250 | 10" | 250 | 1.1 | 250 | 0.3 | 0.15 | 3.00 | 10.00 |
We will contact you within 24 hours.