| Part No. | ID | OD | Minimum Bend Radius | Working Pressure | Burst Pressure | Standard Length | |
| inch | mm | mm | mm | PSI | PSI | m | |
| LCH006 | 1/4" | 6.3 | 12.7 | 30 | 150 | 600 | 100 |
| LCH010 | 3/8” | 10 | 15.9 | 50 | 150 | 600 | 100 |
| LCH013 | 1/2" | 12.5 | 19.8 | 70 | 150 | 600 | 100 |
| LCH016 | 5/8" | 16 | 23 | 95 | 150 | 600 | 50/60 |
| LCH019 | 3/4" | 19 | 26.2 | 125 | 150 | 600 | 50/60 |
| LCH025 | 1" | 25 | 32.6 | 160 | 150 | 600 | 50/60 |
| LCH006H | 1/4" | 6.4 | 13 | 36 | 300 | 1200 | 100 |
| LCH008H | 5/16" | 7.9 | 15 | 50 | 300 | 1200 | 100 |
| LCH010H | 3/8" | 9.5 | 17 | 60 | 300 | 1200 | 100 |
| LCH013H | 1/2" | 12.7 | 21 | 76 | 300 | 1200 | 100 |
| LCH016H | 5/8" | 15.9 | 24 | 96 | 300 | 1200 | 60 |
| LCH019H | 3/4" | 19 | 28 | 110 | 300 | 1200 | 60 |
| LCH025H | 1" | 25.4 | 36 | 152 | 300 | 1200 | 60 |
We will contact you within 24 hours.