 
                    		Remark: Can be customized.
| Part no. | Fitting material | Size | D±0.1 | D2 min | 
| mm | mm | |||
| PLDP019S6 | SS316+PFA | 3/4" | 32.1 | 37.0 | 
| PLDP025S6 | SS316+PFA | 1" | 36.7 | 45.0 | 
| PLDP032S6 | SS316+PFA | 1-1/4" | 45.5 | 52.0 | 
| PLDP038S6 | SS316+PFA | 1-1/2" | 53.4 | 53.0 | 
| PLDP050S6 | SS316+PFA | 2" | 63.0 | 59.0 | 
| PLDP063S6 | SS316+PFA | 2-1/2" | 75.8 | 62.0 | 
| PLDP076S6 | SS316+PFA | 3" | 91.5 | 64.0 | 
| PLDP102S6 | SS316+PFA | 4" | 119.5 | 66.0 | 
We will contact you within 24 hours.
 Mobile
        				Mobile
        			Copyright ©CJan Fluid Technology Co., Ltd. All Rights Reserved












 GLOBAL
GLOBAL
